Acrotard size chart
| XSC/SZ3 | unstretched 45-52cm stretch |
| SC/SZ5 | unstretched 50-60cm stretch |
| MC/SZ7 | unstretched 60-70cm stretch |
| LC/SZ9 | unstretched 66-79cm stretch |
| XLC/SZ11 | unstretched 68-82cm stretch |
| XXL/XSA | unstretched 76-94cm stretch |
| 28inch/SZ-MA | unstretched 86-100cm |
| 30inch/LA-XLA | unstretched 92-114cm |
Child Tutus
Measurement Size (cm)
| Size | Bust | Waist | Hip | Girth |
|---|---|---|---|---|
| SS | 52 | 48 | 56 | 98 |
| S | 56 | 50 | 60 | 102 |
| M | 62 | 52 | 64 | 114 |
| L | 64 | 56 | 68 | 120 |
| XL | 68 | 60 | 72 | 124 |
| XXL | 74 | 64 | 78 | 132 |
Shoe Measurements
Please allow a margin by approx. 1-2mm in each size.
| Inside Length | Child (AU) |
| 156mm | Child 9 |
| 159mm | Child 9.5 |
| 163mm | Child 10 |
| 168mm | Child 10.5 |
| 172mm | Child 11 |
| 175mm | Child 11.5 |
| 180mm | Child 12 |
| 182mm | Child 12.5 |
| 186mm | Child 13 |
| 190mm | Child 13.5 |
| 194mm | Child 1 |
| 200mm | Child 1.5 |
| 203mm | Child 2 |
| 207mm | Child 2.5 |
| 210mm | Child 3 |
| 214mm | Child 3.5 |
| 218mm | Child 4 |
| 220mm | Child 4.5 |
| 222mm | Child 5 |
| 225mm | Child 5.5 |
| Inside Length | Adult (AU) |
| 228mm | Adult 6 |
| 230mm | Adult 6.5 |
| 240mm | Adult 7 |
| 246mm | Adult 7.5 |
| 250mm | Adult 8 |
| 256mm | Adult 8.5 |
| 259mm | Adult 9 |
| 261mm | Adult 9.5 |
| 263mm | Adult 10 |
| 267mm | Adult 10.5 |
